土地概要
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 236,895 |
所在地 | 仙北三丁目314番10(地番) |
交通 | 県交通仙北三丁目バス停徒歩9分 | 面積 | 150.71㎡(45.59坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 市街地景観地域(景観形成地域)法22条区域 |
現況 | 上物あり |
引渡日 | 2024年3月 | 引渡し条件 | 解体更地渡し | 接道状況 | 南側私道4m |
電気 | 東北電力 |
ガス | 個別PG |
上水道 | 引込あり(20㎜) | 下水道 | 引込あり | 小学校 | 仙北小学校0.6㎞ |
中学校 | 仙北中学校0.6㎞ |
セットプラン
土地とテーラーホーム1,200万円おすすめプランをセットした場合の概算資金計画です。
建物本体価格 | 1,200万円 |
---|---|
諸費用 | 300万円 |
消費税 | 150万円 |
[A]建物合計 | 1,650万円 | 土地価格 | 1,080万円 |
仲介手数料 | 約43万円 |
[B]土地合計 | 1,123万円 |
[C]その他 | 約127万円 | [A]+[B]+[C] 全体予算 |
2,900万円 |
[C]その他 約127万円 内訳 |
契約印紙代:35,200円水道加入金:129,800円確認申請・完了検査手数料:35,000円ローン保証料:500,000円登記費用:400,000円火災保険料:170,000円 |
月々の支払計画 | 2,900万円借入した場合月々68,627円頭金0円!ボーナス払い0円! |
ローン概要 | JAバンク住宅ローン40年返済・変動金利0.65%の支払い例です。(R5年7月31日現在)については詳しくはご相談ください。 |