土地概要
| 価格 | 1,240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 279,027円 |
| 所在地 | 向中野字鶴子10-16(地番) |
| 交通 | 県交通向中野バス停徒歩20分 | 面積 | 146.94m2(44.44坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 20% |
| 法令上の制限 | 市街地景観地域 |
| 現況 | 古家あり |
| 引渡日 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し | 接道状況 | 西側公道4m南側公道4m |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 個別PG |
| 上水道 | 引込あり | 下水道 | 引込あり | 小学校 | 向中野小学校㎞ |
| 中学校 | 仙北中学校㎞ |
セットプラン
土地とテーラーホーム1,200万円おすすめプランをセットした場合の概算資金計画です。
| 建物本体価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 諸費用 | 300万円 |
| 消費税 | 150万円 |
| [A]建物合計 | 1,650万円 | 土地価格 | 1,240万円 |
| 仲介手数料 | 約48万円 |
| [B]土地合計 | 1,288万円 |
| [C]その他 | 約122万円 | [A]+[B]+[C] 全体予算 |
3,060万円 |
| [C]その他 約122万円 内訳 |
契約印紙代:35,200円水道加入金:129,800円確認申請・完了検査手数料:35,000円ローン保証料:500,000円登記費用:350,000円火災保険料:170,000円 |
| 月々の支払計画 | 3,060万円借入した場合月々72,413円頭金0円!ボーナス払い0円! |
| ローン概要 | JAバンク住宅ローン40年返済・変動金利0.65%の支払い例です。(R5年7月31日現在)については詳しくはご相談ください。 |
