土地概要
価格 | 1,790万円 |
---|---|
坪単価 | 165,245円 |
所在地 | 南仙北2丁目9-40(地番) |
交通 | JR東北本線徒歩31分 | 面積 | 241.69m2(73.11坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 市街地景観地域法22条区域 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 引渡し条件 | 現況渡し | 接道状況 | 西側公道12m |
電気 | 東北電力 |
ガス | 個別PG |
上水道 | 引込あり | 下水道 | 引込あり | 小学校 | 仙北小学校㎞ |
中学校 | 仙北中学校㎞ |
セットプラン
土地とテーラーホーム1,200万円おすすめプランをセットした場合の概算資金計画です。
建物本体価格 | 1,200万円 |
---|---|
諸費用 | 300万円 |
消費税 | 150万円 |
[A]建物合計 | 1,650万円 | 土地価格 | 1,790万円 |
仲介手数料 | 約66万円 |
[B]土地合計 | 1,856万円 |
[C]その他 | 約124万円 | [A]+[B]+[C] 全体予算 |
3,630万円 |
[C]その他 約124万円 内訳 |
契約印紙代:35,200円水道加入金:129,800円確認申請・完了検査手数料:35,000円ローン保証料:500,000円登記費用:370,000円火災保険料:170,000円 |
月々の支払計画 | 3,630万円借入した場合月々85,902円頭金0円!ボーナス払い0円! |
ローン概要 | JAバンク住宅ローン40年返済・変動金利0.65%の支払い例です。(R5年7月31日現在)については詳しくはご相談ください。 |